序号 | 系部 | 专业名称 | 毕业人数 | 男生 | 女生 |
1 | 国际贸易系 259人 | 国际商务(对外经济与贸易方向) | 36 | 17 | 19 |
2 | 国际经济与贸易 | 92 | 44 | 48 | |
3 | 报关与国际货运 | 131 | 56 | 75 | |
4 | 工商管理系 379人 | 营销与策划(市场方向) | 189 | 109 | 80 |
5 | 物流管理 | 114 | 74 | 40 | |
6 | 连锁经营管理 | 76 | 37 | 39 | |
7 | 应用外语系 121人 | 旅游日语 | 13 | 3 | 10 |
8 | 旅游英语 | 14 | 2 | 12 | |
10 | 商务英语(外贸方向) | 59 | 7 | 52 | |
12 | 应用俄语 | 18 | 7 | 11 | |
13 | 应用韩语 | 17 | 2 | 15 | |
14 | 财务管理系 856人 | 会计电算化 | 148 | 32 | 116 |
15 | 会计(涉外方向) | 109 | 19 | 90 | |
16 | 会计(会计与统计核算方向) | 270 | 64 | 206 | |
17 | 税务(注册税务师方向) | 48 | 18 | 30 | |
18 | 审计实务(注册会计师方向) | 145 | 31 | 114 | |
20 | 投资与理财(证券投资与期货方向) | 59 | 30 | 29 | |
21 | 会计电算化(光明) | 39 | 8 | 31 | |
22 | 投资与理财(金融与保险实务方向) | 38 | 12 | 26 | |
23 | 信息技术系 200人 | 电子商务 | 71 | 35 | 36 |
24 | 计算机网络技术 | 96 | 90 | 6 | |
25 | 计算机多媒体技术 | 33 | 19 | 14 | |
26 | 旅游管理系 (289人已全部安排实习) | 酒店管理(商务方向) | 141 | 48 | 93 |
27 | 旅游管理(商务方向) | 107 | 35 | 72 | |
28 | 酒店管理(驻店教学班) | 9 | 5 | 4 | |
29 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 18 | 7 | 11 | |
30 | 涉外旅游 | 14 | 5 | 9 | |
31 | 艺术设计系 86人 | 艺术设计 | 20 | 12 | 8 |
32 | 环境艺术设计 | 52 | 36 | 16 | |
33 | 服装设计(出口服装设计与表演方向) | 14 | 5 | 9 | |
34 | 机电工程系 (216人已全部安排实习)
| 机电一体化技术 | 127 | 127 | 0 |
35 | 汽车检测与维修技术 | 89 | 89 | 0 | |
36 | 公共教学部 43人 | 文秘 | 17 | 3 | 14 |
47 | 体育服务与管理(休闲方向) | 26 | 25 | 1 | |
合计 | 2449 | 1113 | 1336 |
招生就业办公室